GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Denis Acuña.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Mayo 19 Pesos $ 88.588 31 Pesos $ 173.445
Junio 18 Pesos $ 83.925 55 Pesos $ 307.725
Julio 15 Pesos $ 69.938 39 Pesos $ 218.205
Agosto 29 Pesos $ 135.213 59 Pesos $ 330.105
Septiembre 65 Pesos $ 303.063 75 Pesos $ 419.625
Octubre 22 Pesos $ 105.422 91 Pesos $ 523.279
Noviembre 23 Pesos $ 110.214 60 Pesos $ 345.019
Diciembre 31 Pesos $ 155.977 51 Pesos $ 307.929


Volver
print